Finale régionale individuelle Samedi in Haguenau

04.03.2017 15:53

8734813 Coupe formation 7 ans GAM
1 Markus KURAL GYM SAINT LOUIS 82.548 13.966 13.433 14.133 12.966 13.550 14.500
2 Constant NEBAS SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 80.498 14.133 11.333 14.166 13.233 13.400 14.233
3 Aksel TURK INDEPENDANTE KINGERSHEIM 78.099 13.833 10.266 13.900 12.400 13.700 14.000
4 Lorenzo PRATI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 77.898 13.433 10.700 13.766 12.333 14.300 13.366
5 Lilio CHASSIGNET SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 74.199 11.600 11.433 13.033 13.033 12.900 12.200
8834814 Coupe formation 8 ans GAM
1 Ishak MEDJANI GYM SAINT LOUIS 92.365 15.300 15.700 15.233 15.866 15.000 15.266
2 Samuel HAAS GYM SAINT LOUIS 89.582 15.033 14.766 14.700 14.833 14.850 15.400
3 Eliot STEIN GYM CONCORDIA 76.632 12.400 11.266 13.166 12.600 14.600 12.600
4 Yoann FOURNAISE GYM CONCORDIA 69.115 12.333 8.966 12.400 12.600 11.450 11.366
5 Wassim AGOUJDAD GYM CONCORDIA 65.464 8.266 9.733 11.966 12.466 11.800 11.233
8934815 Coupe formation 9 ans GAM
1 Thiebaut KEMPF LA MUNSTERIENNE 115.133 19.400 19.700 19.500 19.000 18.300 19.233
2 Gauthier OFFNER SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 112.398 19.133 19.966 18.100 18.466 17.300 19.433
3 Timéo JEANPERRIN GYM MULHOUSE 110.233 18.333 19.300 18.500 18.700 16.700 18.700
4 Elias LAURAIN SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN 100.815 18.933 14.600 17.033 17.866 15.550 16.833
5 Paul JEANNOT GYM SAINT LOUIS 100.516 15.500 19.633 15.600 18.900 15.550 15.333
6 Mathéo BAUMANN SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 99.132 16.300 18.133 15.200 18.866 15.200 15.433
7 Raphaël CHOPP SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 96.615 17.133 18.800 14.833 15.233 14.950 15.666
8 Arthur WOLFF SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 95.632 16.800 14.600 15.266 18.166 15.400 15.400
9 Timothe THOMAS GYM SAINT LOUIS 91.749 15.700 14.400 14.533 18.633 13.550 14.933
10 Timéo COSTANTINO INDEPENDANTE KINGERSHEIM 90.432 15.166 12.900 17.200 14.633 17.200 13.333
11 Liam THERY GYM SAINT LOUIS 88.932 13.266 15.200 15.000 15.100 15.000 15.366
12 Matteo GRIMALDI SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 87.948 14.233 15.566 13.100 16.133 14.550 14.366
13 Matyas DETREZ SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 87.249 13.333 14.600 14.200 15.066 15.050 15.000
14 Enzo MIEHLE SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLZACH 86.714 14.933 12.733 14.666 14.566 14.550 15.266
15 Julien MEYER CONCORDE ROBERTSAU 85.115 11.800 14.666 14.600 15.233 15.050 13.766
16 Saad BENDRAWI INDEPENDANTE KINGERSHEIM 84.297 14.633 14.166 14.366 12.566 14.600 13.966
17 David HOUCHU GYM CONCORDIA 82.615 14.366 11.600 14.966 12.700 14.350 14.633
18 Quentin GARNER GYM CONCORDIA 73.181 13.933 8.933 12.366 12.933 12.050 12.966
19 Jonathan SITZIA GYM CONCORDIA 72.199 11.333 11.333 13.800 12.533 11.700 11.500
20 Wael BENSALAH GYM CONCORDIA 64.748 10.566 9.266 12.766 10.400 9.650 12.100
9034816 Coupe formation 10 ans GAM
1 Aubin MEYER GYM MULHOUSE 104.115 16.666 19.666 17.533 19.000 15.050 16.200
2 Jules WEISSGERBER GYM MULHOUSE 100.599 16.833 19.233 15.200 17.633 15.700 16.000
3 Enzo COSTANTINO MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 94.565 15.300 14.166 15.733 18.833 14.900 15.633
4 Bastien MANNUCCI MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 86.199 11.500 13.600 14.200 18.533 14.200 14.166