Finale régionale individuelle Dimanche in Haguenau

05.03.2017 13:01

6334751 Trophee fed. indiv. 14-15 ans GAF
1 Chloé RIBEIRO SOCIETE DE GYMNASTIQUE DIDENHEIM 71.232 17.933 16.400 19.133 17.766
2 Emmy VALENTIN ALSATIA THANN 70.800 18.000 17.200 17.800 17.800
3 Charlotte WEISSLER LA STRASBOURGEOISE 69.732 17.733 16.200 17.866 17.933
4 Carla FENNINGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH 69.499 17.600 16.633 18.133 17.133
5 Solène RIVIERE SOCIETE DE GYMNASTIQUE CHATENOIS 68.531 17.866 16.366 17.566 16.733
6 Lena PEREIRA SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH 67.765 17.133 16.533 17.833 16.266
7 Angélica PORET GYM CONCORDIA 66.966 17.200 15.900 17.000 16.866
8 Louise clemence YAPI DAVID SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 66.832 18.166 16.133 15.833 16.700
9 Louise RISS SPORTS REUNIS OBERNAI 66.799 17.200 16.066 17.100 16.433
10 Marielle HEILIG INDEPENDANTE KINGERSHEIM 66.031 17.566 14.766 15.933 17.766
11 Eryn Thomas SOCIETE DE GYMNASTIQUE CHATENOIS 65.999 17.300 16.600 15.233 16.866
12 Maëlle BEURIOT SOCIETE DE GYMNASTIQUE INGWILLER 65.965 17.733 16.833 15.733 15.666
13 Célia GRAUSS SPORTS REUNIS OBERNAI 65.832 17.366 15.800 15.700 16.966
14 Amalie MUWAQAT UNION HAGUENAU 65.599 17.733 15.900 16.266 15.700
15 Anna WALTER LA DANNEMARIENNE 65.565 17.533 16.466 13.933 17.633
16 Clemence KOHSER UNION KOENIGSHOFFEN 65.365 17.566 16.533 14.133 17.133
17 Sara GREDER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 64.965 17.466 16.300 14.633 16.566
18 Lauryne SCHAHL ALSATIA BISCHHEIM 64.832 16.766 15.000 16.766 16.300
19 Clara DA SILVA LA DANNEMARIENNE 64.765 17.666 16.133 15.366 15.600
20 Zoé STAB SPORTS REUNIS OBERNAI 64.466 17.000 14.800 16.000 16.666
21 Zoé LANG INDEPENDANTE KINGERSHEIM 64.165 17.500 15.533 15.866 15.266
22 Mélina MANKOUR INDEPENDANTE KINGERSHEIM 63.798 17.000 15.866 15.566 15.366
23 Inès GUERY SPORTS REUNIS OBERNAI 63.399 17.100 16.200 14.633 15.466
24 Lisa GINTHER SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 63.100 17.100 16.200 13.600 16.200
25 Lucie MARTIN LA STRASBOURGEOISE 63.099 17.266 16.100 16.133 13.600
26 Léa BRELLMANN AVENIR COLMAR 62.999 16.733 16.700 14.000 15.566
27 Flavie DIETSCH SPORTS REUNIS OBERNAI 62.932 17.233 16.833 12.433 16.433
28 Luce BRACH GYM CONCORDIA 62.931 17.066 15.766 14.266 15.833
29 Linda FRITZ SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH 62.566 17.233 15.633 13.800 15.900
30 Victoire ARRAMON SPORTS REUNIS OBERNAI 62.365 17.366 14.366 13.833 16.800
31 Elena LEVY SOCIETE DE GYMNASTIQUE DIDENHEIM 62.332 17.066 16.166 14.200 14.900
32 Ayla ACAR LA COLMARIENNE 1863 61.232 17.033 14.833 13.866 15.500
33 Tia GIACOMINI ESPERANCE MOOSCH 60.699 17.833 15.500 12.933 14.433
34 Diyah KOBEL INDEPENDANTE KINGERSHEIM 59.765 16.933 15.966 12.733 14.133
35 Melanie PETITJEAN LA STRASBOURGEOISE 59.332 17.466 16.033 12.533 13.300
36 Elsa DELACOTE LA COLMARIENNE 1863 56.666 16.800 14.766 10.900 14.200
6434752 Trophee fed. indiv. 16 ans et + GAF
1 Lucille XAE ALSATIA THANN 69.899 17.600 16.666 16.833 18.800
2 Lina DRIOUACH LA STRASBOURGEOISE 69.865 18.166 16.433 17.366 17.900
3 Rosalie GENS SPORTS REUNIS OBERNAI 69.099 17.900 16.366 17.233 17.600
4 Mathilde BAUMLIN SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 68.866 17.933 17.400 14.633 18.900
5 Chloé THORIGNY MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 68.332 17.766 15.600 16.866 18.100
6 Fiona DURRENBERGER SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 68.233 18.100 15.500 17.733 16.900
7 Elisa ZIMMERMANN AVENIR COLMAR 68.165 17.666 16.633 15.600 18.266
8 Jana SCHUPBACH GYM SAINT LOUIS 67.565 17.766 16.233 15.500 18.066
9 Lola BACHMEYER SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 67.466 18.066 14.900 16.300 18.200
10 Amelie BASTIAN SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 66.098 17.866 16.266 16.300 15.666
11 Megane KLEIN MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 65.865 17.766 15.966 14.333 17.800
12 Fanny CAROMELLE ALSATIA THANN 65.199 17.733 14.400 16.266 16.800
13 Lucie VATTAUT SOCIETE DE GYMNASTIQUE CHATENOIS 65.166 17.600 15.866 15.500 16.200
14 Clara ARCA SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 65.133 18.100 16.200 14.033 16.800
15 Marie SCHOENHENTZ MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 65.000 17.400 15.800 14.600 17.200
16 Celia VASSEUR LA STRASBOURGEOISE 64.932 18.033 16.500 14.066 16.333
17 Tess GILARD SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 64.898 17.566 14.466 15.800 17.066
18 Camille BARTHOLOME SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 64.666 17.733 16.000 14.633 16.300
19 Delphine COLOMAR MINES DES POTASSES ALSACE WITTENHEIM 63.865 17.500 13.566 16.966 15.833
20 Lily CHARAOUI GYM CONCORDIA 63.731 17.466 15.766 14.466 16.033
21 Amélie RENARD SOCIETE DE GYMNASTIQUE BARTENHEIM 62.865 17.333 14.766 14.466 16.300
22 Lucile MOSBACH SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE 62.832 18.366 14.700 12.933 16.833
23 Léa VIGNAL LA COLMARIENNE 1863 62.599 17.500 15.433 13.700 15.966
24 Lorene RITZENTHALER SOCIETE DE GYMNASTIQUE DIDENHEIM 62.165 17.666 16.400 12.266 15.833
25 Maeva KAUFFMANN ESPERANCE MOOSCH 60.532 17.133 11.833 15.066 16.500
26 Mareike DE LANVERSIN LA COLMARIENNE 1863 59.465 17.300 14.266 12.533 15.366
27 Abigail NAVY INDEPENDANTE KINGERSHEIM 59.333 17.700 15.700 12.800 13.133
28 Pamela VADAMANIKON GYM CONCORDIA 59.298 17.800 12.866 13.666 14.966
29 Léanne ARNOLD INDEPENDANTE KINGERSHEIM 58.165 17.400 11.766 14.133 14.866