Deutschland-Pokal Gerätturnen männlich in Schwäbisch-Gmünd

05.11.2016 12:58

21311 Deutschland-Pokal AK 11-12 M
1 Nikita Neskorodianyi Schwäbischer Turnerbund 57.525 9.900 10.650 9.500 8.950 8.550 8.750 10.050 9.900
2 Marc Plieninger Schwäbischer Turnerbund 56.775 9.150 10.050 8.850 10.150 8.600 8.450 10.200 9.300
3 Moritz Bulka Landesturnverband Sachsen-Anh. 55.075 9.100 8.200 8.850 9.850 9.100 8.800 9.650 9.000
4 Lorenz Steckel Badischer Turner-Bund e.V. 54.000 8.700 9.850 8.950 8.650 8.750 8.850 9.450 9.000
5 Leon Boehnert Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund 53.475 8.050 10.250 9.000 9.000 8.750 8.350 9.000 9.250
6 Leon Hannes Pfeil Märkischer Turnerbund Brandenburg 52.975 7.800 9.500 8.050 9.150 8.900 8.400 8.900 9.700
7 Maximilian Maier Schwäbischer Turnerbund 52.950 8.050 8.450 8.400 8.600 8.800 8.750 9.300 9.800
8 Michael Stolz Niedersächsischer Turner-Bund 52.725 7.750 9.750 8.350 8.550 8.450 8.500 9.200 9.700
9 Timo Eder Schwäbischer Turnerbund 52.675 8.700 10.050 9.300 8.650 8.700 7.600 8.550 8.950
10 Gabriel Eichhorn Badischer Turner-Bund e.V. 52.025 7.850 9.300 8.750 9.400 8.450 8.750 9.250 7.900
11 Niclas Eckhard Hessischer Turnverband 51.950 9.050 9.250 8.950 7.850 9.000 9.000 8.200 8.750
12 Pavel Kostyukhin Nordrhein-Westfalen 51.400 8.000 8.050 8.750 8.300 8.750 8.550 8.950 9.100
13 Carl Steckel Badischer Turner-Bund e.V. 51.300 7.000 10.450 8.550 9.650 8.500 8.200 9.250 7.550
14 Maxim Sinner Niedersächsischer Turner-Bund 51.025 7.550 8.750 7.950 8.200 8.500 7.950 9.350 9.350
15 Lucas Buschmann Sächsischer Turn-Verband 50.300 6.950 8.950 8.050 9.200 8.750 8.150 8.500 8.700
16 Shimon Aoki Badischer Turner-Bund e.V. 49.075 7.450 9.900 8.200 8.100 8.600 8.350 7.000 9.000
17 Lukas Lippert Landesturnverband Sachsen-Anh. 48.675 8.600 7.400 6.900 8.000 8.350 8.700 8.850 7.550
18 Gabor Sutterlüty Hessischer Turnverband 48.025 7.750 7.950 8.000 7.950 8.650 8.650 7.950 7.750
19 Stefan Winde Landesturnverband Sachsen-Anh. 47.475 6.650 7.750 7.800 8.400 8.150 7.650 9.000 7.750
20 Marcel Graf Niedersächsischer Turner-Bund 47.425 6.800 8.400 8.450 8.750 8.200 8.100 8.200 7.100
21 Lucas Pacheco Bayerischer Turnverband 46.900 7.550 9.050 8.300 6.800 8.700 6.550 9.700 6.550
22 Jonas Duda Schwäbischer Turnerbund 46.775 7.050 9.400 8.000 8.100 8.550 7.700 7.200 7.600
23 Leo Meier Bayerischer Turnverband 46.225 6.050 8.750 7.750 7.250 8.100 8.250 8.100 8.400
24 Ante Simon Haß Niedersächsischer Turner-Bund 46.150 8.050 7.200 7.400 6.600 8.700 8.600 8.350 7.200
25 Hermann Jarick Märkischer Turnerbund Brandenburg 45.650 8.100 7.350 7.750 8.250 8.450 8.250 7.750 5.650
26 Renars Blaubergs Niedersächsischer Turner-Bund 45.325 7.850 7.200 5.900 7.700 8.600 8.350 8.250 6.500
27 Max Körber Märkischer Turnerbund Brandenburg 44.875 7.300 5.500 6.600 6.950 8.500 8.050 7.700 8.600
28 Julian Hechelmann Bayerischer Turnverband 44.575 5.750 5.950 5.800 8.250 7.850 7.850 8.300 8.550
29 Berkay Sen Nordrhein-Westfalen 44.025 6.850 6.550 8.250 7.450 8.000 7.950 7.400 6.950
30 Hans Wagner Sächsischer Turn-Verband 43.000 5.300 8.000 8.050 7.700 8.550 7.800 7.650 6.150
31 Daniel Mousichidis Saarländischer Turnerbund 42.675 8.050 7.850 7.100 6.150 8.350 7.350 7.150 6.000
31 Maxim Kovalenko Saarländischer Turnerbund 42.675 7.800 5.150 6.400 5.700 8.600 8.100 7.600 7.450
33 Timon Raunecker Niedersächsischer Turner-Bund 42.525 6.300 5.850 6.700 8.100 8.450 7.950 8.200 5.450
34 Luis Wodner Landesturnverband Sachsen-Anh. 41.775 6.650 7.300 6.600 7.950 8.700 8.050 7.150 4.700
35 Ferrie Blümel Thüringer Turnverband 40.950 6.450 7.400 6.300 7.300 8.200 7.200 7.000 5.650
36 Leo Kühl Bayerischer Turnverband 40.600 6.450 8.400 7.750 8.550 8.500 6.550 8.350 1.650
37 Vitus Uhlemann Landesturnverband Sachsen-Anh. 39.800 5.250 5.000 7.900 7.000 8.300 7.200 7.500 5.850
38 Luzian Mettner Nordrhein-Westfalen 38.675 6.300 6.200 7.300 6.450 8.200 8.550 6.550 4.250
39 York Wesche Niedersächsischer Turner-Bund 38.450 5.900 5.950 6.650 6.400 8.100 7.900 6.150 5.700
40 Niklas Nimtz Sächsischer Turn-Verband 36.475 6.000 7.400 8.100 6.900 7.100 7.750 6.200 2.200
41 Simon Riegel Hessischer Turnverband 32.625 6.700 3.350 6.000 6.450 8.050 8.650 6.450
42 Jannik Hauff Märkischer Turnerbund Brandenburg 29.650 6.650 7.250 7.350 7.900 6.750 4.650
43 Moritz Steinmetz Saarländischer Turnerbund 29.575 3.500 7.200 7.900 5.100 7.700 6.750 5.200 1.000
44 Saroni Jeremy Nkotikot Sächsischer Turn-Verband 25.900 4.000 5.000 6.500 2.900 6.500 6.600 5.400 1.300
Daniel Roubo Hessischer Turnverband 0.000