Internationales Deutsches Turnfest in Berlin

06.06.2017 19:24

21117 DJM Gerätturnen M 17-18 - Mehrkampf
Platz Name Verein Total Boden Kür 2 Pferd Kür 2 Ringe Kür 2 Sprung Kür 2 Barren Kür 2 Reck Kür 2
1 Karim Rida SC Berlin 156.050 13.250 13.100 13.350 13.400 12.700 13.000
2 Lucas Herrmann SC Berlin 154.300 13.500 12.800 12.000 13.700 13.400 13.150
3 Leven Guddat SC Berlin 148.800 13.200 11.000 12.500 13.050 12.850 12.450
4 Glenn Trebing TSG Kassel-Niederzwehren 147.550 9.700 11.850 12.400 13.000 12.900 12.950
5 Maurice-Etienne Praetorius KTV Chemnitz 146.750 13.050 11.500 12.350 13.250 12.450 12.200
6 Tobias Radoi KTV Chemnitz 145.000 12.350 9.900 12.200 13.200 12.850 11.550
7 Lucas Kochan SC Cottbus 144.650 13.350 10.200 10.800 13.250 11.000 12.050
8 Julian Weller MTV Stuttgart 142.300 11.650 11.800 11.850 13.350 11.850 11.950
9 Lewis Trebing TSG Kassel-Niederzwehren 141.700 11.000 11.750 12.150 12.800 11.100 12.650
10 Arian Trieb KTV Ries 140.750 13.050 9.000 12.250 13.300 11.750 12.050
11 Mika-Tom Säfken Turn-Klubb zu Hannover 138.300 10.600 10.350 12.700 12.800 12.550 10.650
12 Norik Friedel KTV Chemnitz 136.750 11.300 11.250 11.850 12.350 12.400 12.700
13 Jonas Olbrich TSV Unterhaching 136.400 12.550 10.300 10.950 13.150 9.700 11.000
14 Florian Reindl TSV Pfuhl 136.300 12.500 9.700 10.800 12.900 10.800 11.450
15 Nicklas Sprengart TV Limbach 135.000 12.100 10.950 11.050 12.250 10.950 10.450
16 Fabian Dauth TSV Unterhaching 131.950 12.200 11.200 8.800 11.000 11.900 11.100
17 Artur Sahakyan TB Essen-Altendorf 128.950 11.650 11.300 10.200 11.350 10.550 11.250
18 Joshua Kärcher TB Oppau 126.400 10.900 11.200 11.350 10.650 11.150 10.850
19 Maximilian Henning TSV Adlersberg 125.800 9.950 11.050 11.550 10.850 11.300 9.250
20 Dimiter Hommel TSV Wernau 116.450 10.750 10.300 8.600 10.900 10.650 3.800
21 Moritz Müller TSV Nieder-Mörlen 101.200 13.250 12.700 13.200 12.550
22 Daniel Charcenko Hausbruch-Neugrabener TS 36.750
23 Devin Woitalla SC Cottbus 25.900 13.050